| HEISS | |
|---|---|
| espresso | 1,50 |
| cappuccino | 2,20 |
| milchkaffee | 2,80 |
| tee – schwarz | 2,00 |
| minztee – frisch | 2,80 |
| SOFTDRINKS | |
| coca cola | 2,30 |
| premium cola | 3,00 |
| effect energy | 3,00 |
| schweppes | 2,50 |
| almdudler | 2,80 |
| wasser | 2,00 |
| saft | 2,70 |
| saftschorle | 2,50 |
| LONGDRINKS | |
| wodka lemon | 5,80 |
| wodka energy | 6,50 |
| whiskey cola | 5,80 |
| gin tonic | 5,80 |
| bombay tonic | 6,80 |
| tanqueray tonic | 7,50 |
| BIER | |
|---|---|
| tannenzäpfle | 3,00 |
| jever | 2,80 |
| jever fun | 2,80 |
| budweiser | 3,00 |
| astra | 2,00 |
| weizen | 3,50 |
| alsterwasser | 3,50 |
| PROSECCO / WEIN | |
| prosecco | 3,50 |
| auf eis | 4,50 |
| mit aperol | 5,00 |
| wein ab | 3,80 |
| COCKTAILS | |
| caipirinha | 6,80 |
| cuba libre | 6,80 |
| mojito | 6,80 |
| mai tai | 8,50 |
| white russian | 6,00 |
| long island ice tea | 7,50 |
| tequila sunrise | 6,50 |
| campari o | 6,50 |
| KURZE | |
|---|---|
| grasovka | 2,00 |
| mexicaner | 1,20 |
| tequila | 1,50 |
| olmeca | 2,00 |
| jägermeister | 1,50 |
| sambuca | 2,00 |
| b52 | 2,00 |
Happy Hour täglich bis 22 Uhr
Alle Cocktails und Longdrinks 5,20 Euro
|
|---|